Riad raffiné de 4 chambres, situé au cœur du quartier Dar El Bacha à Marrakech. Service soigné, agréables intérieurs, patio et terrasse sur le toit avec bassin chauffé.
Distance de
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 - 25/05/2026 | 2 nuit(s) min. | 702 EUR / Nuit | |
| 26/05/2026 - 30/06/2026 | 2 nuit(s) min. | 664 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 2 nuit(s) min. | 602 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 627 EUR / Nuit | |
| 18/10/2026 - 31/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 664 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 627 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 nuit(s) min. | 702 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 2 nuit(s) min. | 565 EUR / Nuit | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 602 EUR / Nuit | |
| 09/03/2027 - 03/04/2027 | 2 nuit(s) min. | 627 EUR / Nuit | |
| 04/04/2027 - 09/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 665 EUR / Nuit | |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 627 EUR / Nuit | |
| 15/05/2027 - 17/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 665 EUR / Nuit | |
| 18/05/2027 - 30/06/2027 | 2 nuit(s) min. | 627 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 nuit(s) min. | 602 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 - 25/05/2026 | 2 nuit(s) min. | 576 EUR / Nuit | |
| 26/05/2026 - 30/06/2026 | 2 nuit(s) min. | 538 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 2 nuit(s) min. | 476 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 501 EUR / Nuit | |
| 18/10/2026 - 31/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 538 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 501 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 nuit(s) min. | 576 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 2 nuit(s) min. | 439 EUR / Nuit | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 476 EUR / Nuit | |
| 09/03/2027 - 03/04/2027 | 2 nuit(s) min. | 501 EUR / Nuit | |
| 04/04/2027 - 09/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 539 EUR / Nuit | |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 501 EUR / Nuit | |
| 15/05/2027 - 17/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 539 EUR / Nuit | |
| 18/05/2027 - 30/06/2027 | 2 nuit(s) min. | 501 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 nuit(s) min. | 476 EUR / Nuit | |
| 1 nuit et + | |||
|---|---|---|---|
| 22/05/2026 - 25/05/2026 | 2 nuit(s) min. | 450 EUR / Nuit | |
| 26/05/2026 - 30/06/2026 | 2 nuit(s) min. | 412 EUR / Nuit | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | 2 nuit(s) min. | 350 EUR / Nuit | |
| 01/09/2026 - 17/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | |
| 18/10/2026 - 31/10/2026 | 2 nuit(s) min. | 412 EUR / Nuit | |
| 01/11/2026 - 18/12/2026 | 2 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | 2 nuit(s) min. | 450 EUR / Nuit | |
| 04/01/2027 - 05/02/2027 | 2 nuit(s) min. | 313 EUR / Nuit | |
| 06/02/2027 - 08/03/2027 | 2 nuit(s) min. | 350 EUR / Nuit | |
| 09/03/2027 - 03/04/2027 | 2 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | |
| 04/04/2027 - 09/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 413 EUR / Nuit | |
| 10/05/2027 - 14/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | |
| 15/05/2027 - 17/05/2027 | 2 nuit(s) min. | 413 EUR / Nuit | |
| 18/05/2027 - 30/06/2027 | 2 nuit(s) min. | 375 EUR / Nuit | |
| 01/07/2027 - 31/08/2027 | 2 nuit(s) min. | 350 EUR / Nuit | |
Commentaires
- Le riad est exceptionnel, très bien placé, les équipements (climatisation en particuliers) fonctionnent extrêmement bien et la décoration, le mobilier sont de très bon goût et de très bonne qualité (literie en particuliers).
- Une mention spéciale à Khaoula pour son accueil, sa cuisine fabuleuse et sa disponibilité à tout moment.
En synthèse, ce fût une merveilleuse expérience.