Une maison de vacances, spacieuse et confortable, à Sainte-Marie de Ré, 4 chambres, piscine chauffée, à 200 mètres de l'océan
Distance de
| 1 nuit et + | 7 nuits et + | |||
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2026 - 21/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 650 EUR / Nuit |
| 22/08/2026 - 28/08/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 518 EUR / Nuit |
| 29/08/2026 - 25/09/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 255 EUR / Nuit |
| 26/09/2026 - 16/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 175 EUR / Nuit |
| 17/10/2026 - 30/10/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 215 EUR / Nuit |
| 31/10/2026 - 18/12/2026 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 175 EUR / Nuit |
| 19/12/2026 - 01/01/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 215 EUR / Nuit |
| 02/01/2027 - 26/03/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 175 EUR / Nuit |
| 27/03/2027 - 25/06/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 255 EUR / Nuit |
| 26/06/2027 - 02/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 429 EUR / Nuit |
| 03/07/2027 - 23/07/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 530 EUR / Nuit |
| 24/07/2027 - 20/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 650 EUR / Nuit |
| 21/08/2027 - 27/08/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 518 EUR / Nuit |
| 28/08/2027 - 24/09/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 255 EUR / Nuit |
| 25/09/2027 - 15/10/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 175 EUR / Nuit |
| 16/10/2027 - 29/10/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 215 EUR / Nuit |
| 30/10/2027 - 17/12/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 175 EUR / Nuit |
| 18/12/2027 - 31/12/2027 | 7 nuit(s) min. | Samedi - Samedi | Nous consulter | 215 EUR / Nuit |
Commentaires